CAR No.11 GAINER TANAX GT-R

A DRIVER : RYUICHIRO TOMITA
名前 | 富田 竜一郎 |
生年月日 | 1988/10/28 |
出身地 | 東京都 |
身長 | 168cm |
体重 | 57kg |
血液型 | RH+O |

B DRIVER : KEISHI ISHIKAWA
名前 | 石川 京侍 |
生年月日 | 1994/8/31 |
出身地 | 大阪府 |
身長 | 177cm |
体重 | 65kg |
血液型 | RH+A |

C DRIVER : YUSUKE SHIOTSU
名前 | 塩津 佑介 |
生年月日 | 1998/8/7 |
出身地 | 香川県 |
身長 | 174cm |
体重 | 64kg |
血液型 | RH+B |
CAR No.10 PONOS GAINER GT-R

A DRIVER : HIRONOBU YASUDA
名前 | 安田 裕信 |
生年月日 | 1983/11/11 |
出身地 | 滋賀県 |
身長 | 168cm |
体重 | 57kg |
血液型 | RH+O |

B DRIVER : RIKI OKUSA
名前 | 大草 りき |
生年月日 | 1999/11/25 |
出身地 | 神奈川県 |
身長 | 173cm |
体重 | 57kg |
血液型 | RH+B |